ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1948	JAN	16.5	26.2	4	46.7
1948	FEB	5	20	0	25
1948	MAR	0	25	0	25
1948	APR	19.3	55.9	50.1	125.3
1948	MAY	9	73	269	351
1948	JUN	6	6	12	24
1948	JUL	12	2	85	99
1948	AUG	56.3	12	55.4	123.7
1948	SEP	8	20	5	33
1948	OCT	46.5	166.5	18	231
1948	NOV	72.4	3	0	75.4
1948	DEC	0	2	6	8
1949	JAN	5	2	0	7
1949	FEB	0	2	0	2
1949	MAR	90	49.4	108.3	247.7
1949	APR	5	35	78	118
1949	MAY	101.4	176	10	287.4
1949	JUN	31	59	5	95
1949	JUL	12	46	57	115
1949	AUG	5	38.8	84.2	128
1949	SEP	49	91	24	164
1949	OCT	31.5	51	52	134.5
1949	NOV	18	72	19	109
1949	DEC	0	1.5	31	32.5
1950	JAN	0	1	0	1
1950	FEB	10	6	11.5	27.5
1950	MAR	16.5	3	54	73.5
1950	APR	34	25	184	243
1950	MAY	83.5	131.5	27	242
1950	JUN	72	43.5	17	132.5
1950	JUL	8	34	33.5	75.5
1950	AUG	40	154	72	266
1950	SEP	63	20	101	184
1950	OCT	63	73	55	191
1950	NOV	16	0	53	69
1950	DEC	0	168	11	179
1951	JAN	6	22	0	28
1951	FEB	0	0	0	0
1951	MAR	0	8	25	33
1951	APR	43	12	75	130
1951	MAY	39	236	98	373
1951	JUN	50	3	4	57
1951	JUL	86	72	10	168
1951	AUG	123	101.5	69	293.5
1951	SEP	35	57.5	77	169.5
1951	OCT	76	30	52	158
1951	NOV	58	0	35	93
1951	DEC	42	10	6	58
1953	JAN	0	14	0	14
1953	FEB	0	0	0	0
1953	MAR	2	0	22	24
1953	APR	18	3	110	131
1953	MAY	55	146	84	285
1953	JUN	52	58	2	112
1953	JUL	18	32	0	50
1953	AUG	16	0	46	62
1953	SEP	105.2	59	25	189.2
1953	OCT	71	130	64	265
1953	NOV	36	29	10	75
1953	DEC	0	2	0	2
1954	JAN	0	8	0	8
1954	FEB	1	128	66	195
1954	MAR	44	1	49	94
1954	APR	27	20	67	114
1954	MAY	106	64	106	276
1954	JUN	21	14	7	42
1954	JUL	6	20	0	26
1954	AUG	78	38	54	170
1954	SEP	101	23	99	223
1954	OCT	58	290	34	382
1954	NOV	122	19	21	162
1954	DEC	21	0	0	21
1955	JAN	0	7	60	67
1955	FEB	0	5	0	5
1955	MAR	5	2	35	42
1955	APR	9	181	1	191
1955	MAY	47	18	116	181
1955	JUN	114	0	5	119
1955	JUL	33	23	13	69
1955	AUG	111	46	66	223
1955	SEP	53	109	65	227
1955	OCT	83	59	47	189
1955	NOV	30	0	0	30
1955	DEC	0	46	111	157
1956	JAN	5	0	0	5
1956	FEB	3	0	20	23
1956	MAR	3	86	106	195
1956	APR	32	102	30	164
1956	MAY	2	259	119	380
1956	JUN	11	125	3	139
1956	JUL	0	24	27	51
1956	AUG	25	34.2	11.4	70.6
1956	SEP	107	26	57	190
1956	OCT	26	2	149	177
1956	NOV	28	0	7	35
1956	DEC	0	0	1	1
1957	JAN	0	1	0	1
1957	FEB	0	14	5	19
1957	MAR	32	56	0	88
1957	APR	31	59	68	158
1957	MAY	10	159	96	265
1957	JUN	41	119	24	184
1957	JUL	1	23	10	34
1957	AUG	47	77	64	188
1957	SEP	5	94	64	163
1957	OCT	59	75	33	167
1957	NOV	24	3	2	29
1957	DEC	6	11	40	57
1958	JAN	49	28	0	77
1958	FEB	28	10	0	38
1958	MAR	0	1	1	2
1958	APR	60	62	32	154
1958	MAY	82	35	83	200
1958	JUN	72	9	0	81
1958	JUL	4	12	2	18
1958	AUG	49	86	94	229
1958	SEP	62	8	86	156
1958	OCT	8	50	78	136
1958	NOV	41	27	2	70
1958	DEC	0	6	0	6
1959	JAN	0	0	20	20
1959	FEB	0	24	12	36
1959	MAR	2	0.1	0	2.1
1959	APR	99	163	190	452
1959	MAY	9	4	103	116
1959	JUN	144	0	20	164
1959	JUL	50	20	9	79
1959	AUG	17.1	29	5.5	51.6
1959	SEP	33	68	133	234
1959	OCT	21	0	43	64
1959	NOV	29	20	27	76
1959	DEC	13	18	10	41
1960	JAN	0	19	18	37
1960	FEB	0	43	0	43
1960	MAR	41	73	38	152
1960	APR	30	66	105	201
1960	MAY	102	107	15	224
1960	JUN	40.5	40.3	6.3	87.1
1960	JUL	18	46.2	16.1	80.3
1960	AUG	22	121.4	62.2	205.6
1960	SEP	40	95	174	309
1960	OCT	26	66	55	147
1960	NOV	5	5	19	29
1960	DEC	9	19.4	2	30.4
1961	JAN	1	0	1	2
1961	FEB	58	2	10	70
1961	MAR	0	161	1	162
1961	APR	27	96	122	245
1961	MAY	45	248	25	318
1961	JUN	50	8	3	61
1961	JUL	6	27	47	80
1961	AUG	48	40	21	109
1961	SEP	8	76	104	188
1961	OCT	93	68	74	235
1961	NOV	20	30	2	52
1961	DEC	7	0	1	8
1962	JAN	3	1	26	30
1962	FEB	8	2	2	12
1962	MAR	15	14	1	30
1962	APR	19	102	132	253
1962	MAY	48	38	35	121
1962	JUN	74	52	68	194
1962	JUL	4	40	6	50
1962	AUG	65	16	18	99
1962	SEP	56	14	21	91
1962	OCT	66	16	69	151
1962	NOV	50	6	7	63
1962	DEC	2	28	0	30
1963	JAN	33	0	1	34
1963	FEB	1	35	20	56
1963	MAR	0	5	6	11
1963	APR	74	42	103	219
1963	MAY	152	39	176	367
1963	JUN	1	0	13	14
1963	JUL	3	2	47	52
1963	AUG	88	6	150	244
1963	SEP	8	18	55	81
1963	OCT	273	70	6	349
1963	NOV	34	14	24	72
1963	DEC	0	2	0	2
1964	JAN	2	0	16	18
1964	FEB	13	8	15	36
1964	MAR	3	32	15	50
1964	APR	88	149	76	313
1964	MAY	119	4	49	172
1964	JUN	27	44	39	110
1964	JUL	0	17	26	43
1964	AUG	42.4	15.4	178	235.8
1964	SEP	34	43	16	93
1964	OCT	9	45	48	102
1964	NOV	55	0	15	70
1964	DEC	0	5	0	5
1965	JAN	0	0	0	0
1965	FEB	0	0	0	0
1965	MAR	42	0	24	66
1965	APR	19	1	61	81
1965	MAY	144	134	161	439
1965	JUN	22	18	38	78
1965	JUL	6	0	45.8	51.8
1965	AUG	117	37	54	208
1965	SEP	62	85	19	166
1965	OCT	55	137	78	270
1965	NOV	36	16	0	52
1965	DEC	0	0	12	12
1966	JAN	0	25	0	25
1966	FEB	14	0	0	14
1966	MAR	49	18	2	69
1966	APR	24	201	0	225
1966	MAY	68	74	61	203
1966	JUN	18	41	42	101
1966	JUL	4	110	16	130
1966	AUG	35.2	29.1	75.3	139.6
1966	SEP	74	31	102	207
1966	OCT	38.1	27.9	110	176
1966	NOV	141	1	0	142
1966	DEC	10	3	0	13
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEV	0	0	0	0
1988	MAR	0	0	0	0
1988	AVR	0	0	0	0
1988	MAI	0	0	0	0
1988	JUN	0	91.4	147.4	238.8
1988	JUL	46.3	13.7	9.8	69.8
1988	AOU	2	71.3	20.8	94.1
1988	SEP	0	62.6	177.6	240.2
1988	OCT	5.8	6.9	139.8	152.5
1988	NOV	8.4	25.3	22.9	56.6
1988	DEC	0	0	10.3	10.3
1989	JAN	10.8	0	41.1	51.9
1989	FEV	5.9	0	2.4	8.3
1989	MAR	4.5	128.2	117.7	250.4
1989	AVR	36.4	8.3	74.8	119.5
1989	MAI	165.5	31	74.8	271.3
1989	JUN	57.4	0	2	59.4
1989	JUL	39.4	39.4	25	103.8
1989	AOU	26.5	51.1	161.7	239.3
1989	SEP	40.2	5.2	31.8	77.2
1989	OCT	62.3	86.4	89	237.7
1989	NOV	17.5	36	7	60.5
1989	DEC	0	17.7	6.2	23.9
1990	JAN	6.5	1.2	0	7.7
1990	FEV	5.6	82	30.2	117.8
1990	MAR	23.8	11.8	98.3	133.9
1990	AVR	24.3	123.3	19.7	167.3
1990	MAI	59.2	41.6	0	100.8
1990	JUN	41.5	171.7	0	213.2
1990	JUL	0	0	24	24
1990	AOU	3	4	109.5	116.5
1990	SEP	88	21.5	95.5	205
1990	OCT	81	121	85.9	287.9
1990	NOV	0	0	0	0
1990	DEC	0	0	0	0
1991	JAN	0	0	0	0
1991	FEV	20.8	5.2	0	26
1991	MAR	72	0	69.5	141.5
1991	AVR	69.8	62.5	30.6	162.9
1991	MAI	5.2	110	34	149.2
1991	JUN	38	4	22.5	64.5
1991	JUL	8.5	16	25	49.5
1991	AOU	76.5	66	13	155.5
1991	SEP	5	34	49	88
1991	OCT	43	3.5	71.5	118
1991	NOV	9.5	0	34.5	44
1991	DEC	0	0	0	0
1992	JAN	6.5	0	0	6.5
1992	FEV	11.2	0	0	11.2
1992	MAR	14.4	18.1	35.05	67.55
1992	AVR	0	14.75	27.1	41.85
1992	MAI	22	78	118.5	218.5
1992	JUN	0	3.3	0	3.3
1992	JUL	0	9.9	42.7	52.6
1992	AOU	31.1	5.3	48.2	84.6
1992	SEP	75	14.4	57.1	146.5
1992	OCT	63	87.4	29.8	180.2
1992	NOV	30.9	74.3	26.5	131.7
1992	DEC	2.5	0	4.2	6.7
1993	JAN	3.2	0	33.7	36.9
1993	FEV	12.5	62.5	8.5	83.5
1993	MAR	0	0	142.7	142.7
1993	AVR	11.6	10.2	18.8	40.6
1993	MAI	65.7	289.6	140.2	495.5
1993	JUN	0	13.5	2.7	16.2
1993	JUL	0	0	51.15	51.15
1993	AOU	0	33.7	77.3	111
1993	SEP	0	0	0	0
1993	OCT	0	0	0	0
1993	NOV	0	0	0	0
1993	DEC	0	0	0	0
1994	JAN	0	0	0	0
1994	FEV	0	0	0	0
1994	MAR	0	0	0	0
1994	AVR	17.5	25.9	80.2	123.6
1994	MAI	0	0	0	0
1994	JUN	0	0	0	0
1994	JUL	0	0	2	2
1994	AOU	30.9	7.5	37.5	75.9
1994	SEP	0	2.5	24.5	27
1994	OCT	43.9	49.9	42.4	136.2
1994	NOV	19.3	126.5	2.4	148.2
1994	DEC	3.4	0	0	3.4
1995	JAN	0	0	2.5	2.5
1995	FEV	27	0	64	91
1995	MAR	81.3	19	0	100.3
1995	AVR	37.9	0	7.1	45
1995	MAI	67.1	22.3	92.5	181.9
1995	JUN	5.5	2	77	84.5
1995	JUL	2	35.5	13.4	50.9
1995	AOU	44.2	55.5	53.9	153.6
1995	SEP	24.5	34.5	26	85
1995	OCT	7	50	89	146
1995	NOV	18.4	17	0	35.4
1995	DEC	24.4	3	24	51.4
1996	JAN	9	2.5	0	11.5
1996	FEV	40	9.5	91	140.5
1996	MAR	2.4	82.5	24	108.9
1996	AVR	12.5	42	31.5	86
1996	MAI	52.5	104	56.2	212.7
1996	JUN	30	16.5	2.5	49
1996	JUL	25	0	27	52
1996	AOU	22	42	70	134
1996	SEP	22	0	0	22
1996	OCT	49.5	29	49.5	128
1996	NOV	52.5	28.5	0	81
1996	DEC	25	0	5.5	30.5
1997	JAN	33	7	50.5	90.5
1997	FEV	26	8	0	34
1997	MAR	0	26.5	61.5	88
1997	AVR	14.5	0	0	14.5
1997	MAI	69	0	43	112
1997	JUN	35	6.5	5	46.5
1997	JUL	0	0	0	0
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	65.5	35.3	27.2	128
1997	OCT	57.5	51	26	134.5
1997	NOV	13.6	24.5	32	70.1
1997	DEC	19.5	1	5.1	25.6
1998	JAN	0	13.5	0	13.5
1998	FEV	98	0	2	100
1998	MAR	2	58	86.5	146.5
1998	AVR	12.7	38.2	14	64.9
1998	MAI	0	0	0	0
1998	JUN	0	0	0	0
1998	JUL	0	0	0	0
1998	AOU	0	0	0	0
1998	SEP	0	0	0	0
1998	OCT	0	0	0	0
1998	NOV	0	0	0	0
1998	DEC	0	0	0	0
